Dizajn RF dupleksera sa šupljinom 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parametar | Specifikacija | ||
| Frekvencijski raspon | Prethodno podešen i podesiv na terenu u rasponu od 450~470MHz | ||
| Nisko | Visoko | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Gubitak umetanja | ≤4,9 dB | ≤4,9 dB | |
| Propusni opseg | 1MHz (Tipično) | 1MHz (Tipično) | |
| Gubitak povratka | (Normalna temperatura) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Puna temperatura) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Odbijanje | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3,5MHz | ≥98dB@F0±3,5MHz | ||
| Moć | 100W | ||
| Radni domet | 0°C do +55°C | ||
| Impedancija | 50Ω | ||
Prilagođena rješenja za pasivne RF komponente
Opis proizvoda
Cavity Duplexer je visokoperformansni RF duplexer dizajniran za upotrebu u standardnim 450–470MHz RF komunikacijskim sistemima. Ovaj Cavity Duplexer podržava napajanje od 100W i SMA-ženske konektore.
Kao iskusna tvornica RF dupleksera i OEM dobavljač u Kini, Apex Microwave nudi prilagođene opcije dizajna kako bi zadovoljio različite potrebe projekta.
Katalog






